|
Produktdetails:
|
| Technologie: | T5 | Reinigungsmedien: | Alkohol |
|---|---|---|---|
| Explosionssicher: | Ja | Kühlsystem: | Wahl |
| Öl-Abstreicheisen: | Verfügbar | Reinigungsbehälter: | 600X500X450mm |
| Kapazität: | 135 Liter | ||
| Hervorheben: | industrielle Ultraschallreinigungs-Einkesselmaschine,135 Liter industrielle Ultraschallreinigungsmaschine,135 Liter industrielle Ultraschallreiniger |
||
Laborexplosionssicheres chemisches Ultraschallbad mit Kühlsystem-Ultraschallreinigungs-Maschine
Verwendet explosionssichere Ultraschallreinigungs-Maschinenausrüstung der Skymenindustriellen Einkesselabkühlung eine Kombination der Luftkompressor- und Abkühlungsspule, um die Temperatur zu steuern, damit die Temperatur im Ultraschallreinigungsbehälter innerhalb des löslichen Sicherheitsbereiches gehalten wird. Zweitens fördern die Installation von explosionssicheren elektrischen Kabinetten verhindert, dass die Ultraschallreinigungsmaschine Brennen oder während des Reinigungsprozesses explodiert.
| Industrie | Reinigungsgegenstände |
| Schmuck | Schmuck, Diamant, Gold, silberne Produkte, |
| Maschinerie |
Formen, Präzisionsteile, Teile drückend, Kamerateile, Lager, Hardware Werkzeuge |
| Elektronik | PWB-Brett, elektronische Teile, Fernsehteile, Computerteile |
| Autoindustrie | Maschinenteile, Getriebe, Stoßdämpfer, Selbstdüse, Zylinder, Ventil |
| Dental& medizinisch | zahnmedizinische Werkzeuge, medizinische Werkzeuge, Injektor, Chirurgiewerkzeuge, Tropfenzähler, Glasbehälter |
| Plating&-Malerei | Polierteile, SUS-Schneider, Geschirr, Überzug |
| Lebensmittelindustrie | Ofenbehälter, Kessel, Flaschen, Flaschenkapsel, Filter |
| Optical&-Uhrhersteller |
optische Linse, Brille, sunglass, Metall, Gold, Schmuck, Diamant, Uhr Band, Uhrabdeckung, Uhrzeiger |
| Gewebe | Spinndüsenplatte, Gummiteile, Plastikformen, Spielzeug |
| andere | Robbe, Prallplatte, Münzen, Tonwaren, Bankkarte, IGBT |
Eigenschaften
Anwendung
![]()
Die gleiche explosiver Beweis der Reihe sauberere mit Ultraschallliste
| Modell | Behältergröße | Volumen | Wandler | Ultraschallenergie | Heizkraft | Explosiver Beweis | Kühlsystem |
| L*W*H (Millimeter) | (L) | (PC) | (W) | (W) | Ja/nein | Wahl | |
| JTS-120Z | 500X300X250 | 38 | 12 | 600 | 1500 | Ja | Availale |
| JTS-180Z | 500X350X300 | 53 | 18 | 900 | 1500 | Ja | Availale |
| JTS-240Z | 550X400X350 | 77 | 24 | 1200 | 3000 | Ja | Availale |
| JTS-300Z | 550X450X400 | 99 | 30 | 1500 | 4500 | Ja | Availale |
| JTS-301Z | 800X300X400 | 96 | 30 | 1500 | 4500 | Ja | Availale |
| JTS-360Z | 600X500X450 | 135 | 36 | 1800 | 4500 | Ja | Availale |
| JTS-480Z | 700X500X500 | 175 | 48 | 2400 | 6000 | Ja | Availale |
| JTS-600Z | 800X600X550 | 246 | 60 | 3000 | 6000 | Ja | Availale |
| JTS-720Z | 1000X600X600 | 360 | 72 | 3600 | 9000 | Ja | Availale |
| JTS-840Z | 1500X700X400 | 420 | 84 | 4200 | 15000 | Ja | Availale |
| JTS-960Z | 1200X500X800 | 480 | 96 | 4800 | 15000 | Ja | Availale |
| JTS-1108Z | 1000X900X600 | 540 | 108 | 5400 | 18000 | Ja | Availale |
| JTS-1120Z | 1000X800X800 | 640 | 120 | 6000 | 21000 | Ja | Availale |
| JTS-1132Z | 1000X1000X800 | 800 | 132 | 6600 | 24000 | Ja | Availale |
| JTS-1144Z | 1000X900X600 | 960 | 144 | 7200 | 24000 | Ja | Availale |
| JTS-1180Z | 1200X1000X1000 | 1200 | 180 | 9000 | 36000 | Ja | Availale |
| JTS-1192Z | 1200X1200X1000 | 1440 | 192 | 9600 | 36000 | Ja | Availale |
Kläreffekt
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370