|
Produktdetails:
|
| Kraftstoff: | Elektrisch | Reinigung Typ: | Industrielle Ultraschall-Reiniger |
|---|---|---|---|
| Energie (W): | 7,2 Kilowatt | Industrie verwendet: | Pharmazeutische Reinigung, elektronische Industrie, Autoindustrie, optial |
| Heizkraft: | 24kw | Reinigungs-Prozess: | Lösliche Reinigung |
| Spannung (V): | AC220, Phase AC380,3 | Frequenz: | 28KHz/40KHz |
| Behälter-Kapazität: | 360 L | ||
| Hervorheben: | Ultraschallreinigungsgerät,Ultraschallwaschmaschine |
||
Die doppelten Behälter, die trocknende Filtration säubern, arbeitet industrieller Ultraschallreiniger
| Spezifikation | Ultraschallfrequenz | 28KHz oder 40K Hz |
| Material | SUS 304 | |
| Behälter-Kapazität | 360 L jeder Behälter | |
| Timer | 1-99 Minute justierbar | |
| Heizung | Ambient-95°C justierbar | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220V, Phase 3 | |
| Wechselstrom 380V, Phase 3 | ||
| Reinigungsultraschallenergie | 3600 W (72 Wandler) | |
| Ausspülen von Ultraschallenergie | 3600 W (72 Wandler) | |
| Reinigungsbehälterheizung | 9000 W | |
| Heizung des ausspülenden Behälters | 9000 W | |
| Ultraschallbehälter | 1000x600x600 (L x W x H) | |
| Ausspülender Behälter | 1000x600x600 (L x W x H) | |
| Einheits-Größe | 2420x1500x1150 Millimeter (L x W x H) | |
| Paket-Größe | Holzetui | |
| N.W. /G.W. | 282 Kilogramm /372 Kilogramm | |
| charaters | fliter System umfassen | |
| Mit Gießmaschinen mit Bremse | ||
| Garantie | 1-jährig, Lebenszeittechnologieunterstützung |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370