|
Produktdetails:
|
| Brennstoff: | Elektrisch | Behälter-Größe: | 500x300x250 mm |
|---|---|---|---|
| Industrie verwendet: | alle Industrie | Gebrauch: | Entfettung |
| Heizkraft: | 1500w | Reinigungsprozeß: | Heißwasser-Reinigung, lösliche Reinigung |
| Ultraschallenergie (W): | 600W | Frequenz: | 28KHz/40KHz |
| Behälter-Kapazität: | 38L | ||
| Hervorheben: | 5 Behälter Ultraschallreiniger |
||
5 Behälter, die trocknende Ultraschallreinigungs-Maschine der Funktions-28Khz 40Khz ausspülend säubern
| Spezifikation | Ultraschallfrequenz | 40K Hz oder 28KHz |
| Material | Edelstahl SUS 304 | |
| Behälterstärke | 2 Millimeter | |
| Ultrasonc-Behälter-Kapazität | 38L | |
| Ausspülender Behälter-Kapazität | 38L | |
| Trocknerbehälterkapazität | 38L | |
| Timer | 1~99Hours justierbar | |
| Heizung | 20°C zu 95°C justierbar | |
| Maschinenspannung | Wechselstrom 220V/380V, 3phases oder andere | |
| Generatorspannung | Wechselstrom 110V/220V, 1phase | |
| Reinigungsbehälter mit Ultraschall | 600W | |
| Ausspülender Behälter mit Ultraschall | 600W | |
| Trocknerbehälter mit Ultraschall | / | |
| Reinigungsbehälterheizung | 1500W | |
| Heizung des ausspülenden Behälters | 1500W | |
| Trocknerbehälterheizung | 3000W | |
| Abflussventil | 1 Zoll | |
| Verpackung | Ultraschallbehälter-Größe | 500*300*250mm (L x W x H) |
| Größe des ausspülenden Behälters | 500*300*250mm (L x W x H) | |
| Trockner-Behältergröße | 500*300*250mm (L x W x H) | |
| Einheits-Größe | 3400*1100*1000mm | |
| Paket-Größe | Holzetui 3700*1350*1250mm | |
| N.W. /G.W. | 524 Kilogramm /630 Kilogramm | |
| Garantie | 1-jährig |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie irgendeine Untersuchung oder Problem haben, mit mir bitte direkt in Verbindung treten, um Ihren Bedarf zu kennen.
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370