|
Produktdetails:
|
| Kraftstoff: | Elektrisch | Reinigung Typ: | Industrielle Ultraschall-Reiniger |
|---|---|---|---|
| Heizkraft: | 31500W | Reinigungs-Prozess: | Heißwasser-Reinigung, lösliche Reinigung |
| Frequenz: | 28KHz/40KHz | Behälter-Kapazität: | 1440L |
| Behältergröße: | 1000x600x600 Millimeter | Power Supply: | AC220V, 60Hz/.A380V, 50Hz, Phase 3 |
| Hervorheben: | Automobilultraschallreiniger,Ultraschallreinigungsgerät |
||
4 Behälter, die säubern, trocknende Filtration ausspülend, arbeitet industrieller Ultraschallreiniger
| Ultraschallmodus | Ultraschallfrequenz | 40K Hz oder 28KHz |
| Material | Edelstahl SUS304 | |
| Behälterstärke | 2 Millimeter | |
| Ultrasonc-Behälter-Kapazität | 360L | |
| Ausspülender Behälter-Kapazität | 360L | |
| Ausspülender Behälter-Kapazität | 360L | |
| Kapazität des trocknenden Behälters | 360L | |
| Timer | 1~99min justierbar | |
| Heizung | 20°C zu 95°C justierbar | |
| Maschinenspannung | Wechselstrom 220V/380V, 3phases | |
| Generatorspannung | Wechselstrom 110V/220V, 1phase | |
| Reinigungsbehälter mit Ultraschall | 3600W | |
| Ausspülender Behälter mit Ultraschall | 3600W | |
| Ausspülender Behälter mit Ultraschall | nein | |
| Trocknender Behälter mit Ultraschall | nein | |
| Reinigungsbehälterheizung | 9000W | |
| Heizung des ausspülenden Behälters | 9000W | |
| Heizung des ausspülenden Behälters | 9000W | |
| Heizung des trocknenden Behälters | 4500W | |
| Abflussventil | 1 Zoll | |
| Verpacken | Ultraschallbehälter-Größe | 1000*600*600mm (L x W x H) |
| Größe des ausspülenden Behälters | 1000*600*600mm (L x W x H) | |
| Größe des ausspülenden Behälters | 1000*600*600mm (L x W x H) | |
| Größe des trocknenden Behälters | 1000*600*600mm (L x W x H) | |
| Einheits-Größe | 4620*900*950mm | |
| Paket-Größe | Holzetui 4750x1120x1020mm | |
| N.W. /G.W. | 324 Kilogramm /430 Kilogramm | |
| Garantie | 1-jährig |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370