Produktdetails:
|
Modell: | JTS-3072GPH | Erstes Behältervolumen: | 135L |
---|---|---|---|
Erste Tankgröße: | 600 x 500 x 450 mm | Wandler: | 36pcs im 1. Behälter; 36pcs im 2. Behälter |
Ultraschallenergie: | 1800w*2 | Heizkraft: | 4500W*2 |
Funktion: | Ultraschall-clean+rinsing+filter+drying | Frequenz: | 28/40kHz |
Hervorheben: | Ausspülen der Filter-saubereren mit Ultraschallwaschmaschine,Gerät der Ultraschallreinigungs-135L,Sauberere mit Ultraschallwaschmaschine AC380V |
Ultraschallwaschmaschine 135L für Maschine, Bewegungsteile mit dem Ausspülen, Filter, Trockner
Spezifikation
Modell | JTS-3072GPH |
1. Behälter-Volumen | 135L Ultraschallreinigungsbehälter mit Filtrationszyklussystem |
2. Behälter-Volumen | 135L Ultraschall-Rinsng-Behälter |
3. Behälter-Volumen | 135L Trocknerbehälter |
1. Behältergröße | 600X500X450mm |
2. Behältergröße | 600X500X450mm |
3. Behältergröße | 600X500X450mm |
Wandler | 36pcs im 1. Behälter; 36pcs im 2. Behälter |
Ultraschallenergie | 1800W*2 |
Heizkraft des Ultraschallbehälters | 4500W*2 |
Heizkraft des Trocknerbehälters | 750W |
Frenquency | 28KHz/40KHz |
Trockner-System | 1 Satz |
Einheitsgröße | 2460*1310*1050mm |
Verpackende Größe | 2520*1370*1170mm |
Timer | 0~99 Minuten justierbar |
Heizung | Raumtemperatur ~99℃ justierbar |
Material | Nichterfüllung des SUS 304, kann SUS 316 sein |
Stromversorgung | Phase Wechselstroms 220V 3; Phase Wechselstroms 380V 3 |
N.W. | 370G |
G.W. |
400KG wickelte durch Film im Holzetui ein |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 18 Werktage |
Garantie | 1-jähriger Garantiezeitraum, Technikunterstützung beispiellos |
Zertifikate | CER, RoHS, FCC, SGS |
Vorteil | Filtern Sie das Schmutzwasser; halten Sie den Wasserfreien raum im Behälter; senken Sie die Frequenz des ändernden Wassers |
Die gleiche Reihe mit unterschiedlicher Größe für Ihre Wahl:
Modell | Größe jedes Behälters | Behälter-Volumen | Mit Ultraschall Energie |
Heizkraft des Ultraschallbehälters | Heizkraft des Trocknerbehälters | Wandler |
L*W*H (Millimeter) | (L) | (W) | (W) | 750W | (PC) | |
JP-2024GPH | 500X300X250 | 38L*3 | 600W | 1500W*2 | 750W | 24pcs |
JP-2036GPH | 500X350X300 | 53L*3 | 900W | 1500W*2 | 750W | 36pcs |
JP-2048GPH | 550X400X350 | 77L*3 | 1200W | 3000W*2 | 750W | 48pcs |
JP-2060GPH | 550X450X400 | 99L*3 | 1500W | 3000W*2 | 750W | 60pcs |
JP-2072GPH | 600X500X450 | 135L*3 | 1800W | 4500W*2 | 750W | 72pcs |
JP-2096GPH | 700X500X500 | 175L*3 | 2400W | 6000W*2 | 750W | 96pcs |
JP-2120GPH | 800X600X550 | 264L*3 | 3000W | 6000W*2 | 750W | 120pcs |
JP-2144GPH | 1000X600X600 |
360L*3 |
3600W | 9000W*2 | 750W | 144pcs |
JP-2216GPH | 1000X900X600 | 540L*3 | 5400W | 18000W*2 | 1100W | 216pcs |
JP-2288GPH | 12000*1000*800 | 960L*3 | 7200W | 24000W*2 | 1500W | 288pcs |
Bilder:
Sauberer Effekt:
Wie man einen Ultraschallreiniger für die medizinischen u. chirurgischen Instrumente benutzt?
Medizinische und chirurgische Instrumente in einer Vielzahl von Größen und von Komplexität können Herausforderungen darstellen, wenn es um das Säubern, die Desinfizierung und die Sterilisierung sie Nachgebrauch geht. Ein Ultraschallreiniger ist ein ideales Werkzeug für den ersten Schritt in diesem dreistufigen Prozess, zum des medizinischen Personals und der Patienten vor der möglichen Infektion zu schützen wegen der Krankheitserreger, die auf den Instrumenten nach einem Verfahren bleiben.
Geschichte:
Skymen-Reinigungsanlage Shenzhen Co., Ltd., wurde gegründet im Jahre 2007, die der Markenentwicklungsstrategie von „angesiedelt in Shenzhen folgt und strahlte in dem Land aus und übersee erweiterte“.
Skymen besitzt auch ein Berufs-R&D-Team, um mit internationaler Ultraschalltechnologie Schritt zu halten. Ein leidenschaftlicher und junger Verkaufsteamverkauf zur Welt durch verschiedene Kanäle.
Ansprechpartner: Miss. Nikki
Telefon: 86-755-27094405
Faxen: 86-755-27094405