|
Produktdetails:
|
| Modell: | JP-031S | Heizkraft: | 200W |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar |
| Brennstoff: | Elektrisch | Gebrauch: | Entfettung |
| Hervorheben: | Ultraschallreiniger 180W Digital Benchtop,Ultraschallreiniger SUS304 Digital Benchtop,1mm Behälter Sonic Ultrasonic Cleaner |
||
Skymen-Ultraschallreiniger für Luft-Handwerks-Gruppen mit Korb eine Heizung 200W 1,72 Gallone
Rostfreie Bank-Spitze
| Modell | Kapazität | Behälter-Größe | Ultraschallenergie | Heizkraft | Frequenz | Behälterstärke | Material |
| (L) | (L*W*H) Millimeter | (W) | (W) | (KHz) | (Millimeter) | SUS304 | |
| JP-008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-009 | 0,9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-020S | 3,2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-030S | 4,5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-031S | 6,5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
Produkt-Show:
![]()
![]()
EIGENSCHAFTEN
1. hat Edelstahlbehälter den Widerstand, zum des Lebens zu tragen und lang zu bearbeiten.
2. Behälterkapazität: 6.5L (1.7gallon), mit mechanischer Timer- u. Heizungssteuerung
3. mit Edelstahlkorb
4. Benutzen Sie gerade Vorsprungswasser oder Brennspiritus- und löslichenreiniger für höhere Reinigungsanforderung
5. industrielle Leiterplattesteuerung des Steuerchips microcontroller.flexible, sicherer u. stabil
6. Temperatur melodisch von 20°C zu 80°C
7. Bescheinigung: CER
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370