|
Produktdetails:
|
| Zertifizierung: | CE, RoHS, CSA, FCC, EMF | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Maschinen-Art: | Industrieller Ultraschallreiniger | Frequenz: | 28KHz/40KHz |
| Kapazität: | 175L | Name: | Ultraschall-Reinigungsanlage |
| Hervorheben: | DPF-Filter-Ultraschallmetallreiniger,Ultraschallreiniger 38L CSA metall,Skymen JP-480ST erhitzten Ultraschallreiniger |
||
Das Einschließen DPF-Ultraschallreinigers:
Maschine der Reinigung 1*
Deckel 1*
Korb 1*
Der Specificatoin DPF-Ultraschallreinigers:
| Modell | JP-480ST |
| Ultraschallenergie | 2400W (Wandler 48pcs) |
| Frequenz | 40KHz/28KHz |
| Unterkunft des Materials | SUS304 |
| Behältermaterial | SUS304/316 |
| Heizkraft | 6000W |
| Behälterkapazität | 175L |
| Timer | Digital 1-99 minimales justierbares |
| Heizung | 0~80℃ |
| Spannung | Wechselstrom 220V, 3phase 50Hz Wechselstrom 380V, 3phase 50Hz |
| Behältergröße | 700X500X500mm |
| Einheitsgröße | 980*755*800mm |
| Verpackende Größe | 1040*815*920mm Holzetui |
| N.W. | 115 Kilogramm |
| G.W. | 120 Kilogramm |
| Zertifikat | ISO9001: 2008|CER u. RoHS |
Die ähnlichen Modelle DPF-Ultraschallreinigers mit unterschiedlichem Volumen:
| Modell | Behältergröße | Volumen | Mit Ultraschall Energie |
Heizung Energie |
Wandler |
| L*W*H (Millimeter) | (L) | (W) | (W) | (PC) | |
| JP-120ST | 500X300X250 | 38L | 600W | 1500W | 12pcs |
| JP-180ST | 500X350X300 | 53L | 900W | 1500W | 18pcs |
| JP-240ST | 550X400X350 | 77L | 1200W | 3000W | 24pcs |
| JP-300ST | 550X450X400 | 99L | 1500W | 4500W | 30pcs |
| JP-301ST | 800X300X400 | 96L | 1500W | 4500W | 30pcs |
| JP-360ST | 600X500X450 | 135L | 1800W | 4500W | 36pcs |
| JP-480ST | 700X500X500 | 175L | 2400W | 6000W | 48pcs |
| JP-600ST | 800X600X550 | 246L | 3000W | 6000W | 60pcs |
| JP-720ST | 1000X600X600 | 360L | 3600W | 9000W | 72pcs |
| JP-1108ST | 1000X900X600 | 540L | 5400W | 18000W | 108pcs |
| JP-1144ST | 1200X1000X800 | 960L | 7200W | 27000W | 144pcs |
Wie man Ultraschallreiniger benutzt, um DPF zu säubern?
Säubern vor der Lackierung
Sauberes mit Ultraschall130° F, 2 bis 3 Minuten, 38 bis 40 kHz-Schleife, 300 Hz-Schleifenrate
Chemie, Brulin 815GD, 12 Unzen pro Gallone Wasser
Spritzen Sie Spülen mit de-ionized* Wasser, um grobes Reinigungsmittel zu entfernen
Immersionsspülen in flüssigem warmem de-ionized* Wasser (30 Sekunden)
Spritzen Sie Spülen mit de-ionized* Wasser (abschließendes Spülen)
Föhnfrisur mit sauberer Druckluft oder trockenem Stickstoff
Säubern, zum von Kalziumanhäufung zu entfernen (ersetzt „chem-sauberes“)
Saubere <110>
mit Ultraschallchemie, Ultra-Energie 132, 1 bis 1 ½ Unzen pro Gallone Wasser
Spritzen Sie Spülen mit de-ionized* Wasser, um grobes Reinigungsmittel zu entfernen
Immersionsspülen in flüssigem warmem de-ionized* Wasser (30 Sekunden)
Spritzen Sie Spülen mit de-ionized* Wasser (abschließendes Spülen)
Föhnfrisur mit sauberer Druckluft oder trockenem Stickstoff
Paket polywooden vorbei Fall:
Der Kläreffekt DPF-Ultraschallreinigers:
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370