Produktdetails:
|
Wandlerkasten: | 700*500*100mm | Drahtmethoden: | Starres/flexibles Rohr |
---|---|---|---|
Material: | SUS304/SUS316 | Verlegenheitspunkt: | Verfügbar |
Flansch: | Verfügbar | Passendes Behältervolumen: | 170~180L |
Markieren: | Ultraonic-Reiniger-versenkbarer Wandler-Kasten,Steifes Rohr-versenkbarer Wandler-Kasten,Ultraschallkasten des wandler-2400W |
Versenkbarer Ultraschallwandler Kasten für das Errichten Reinigungsmaschine großer Behälter Ultraonic
Spezifikation:
Modell | JTS-1048I |
Wandler | 48pcs |
Ultraschallenergie | 2400W |
Ultraschallfrequenz | 28/40Khz |
Ultraschallkastengröße (L*W*H) | 700*500*100mm |
Kastengewicht | 45KG |
Methoden des Kastens heraus verdrahten | Steif oder Schlauch |
Fixpunkt auf Kasten | Verfügbar |
Flanschen Sie, um an der Behälterwand oben zu hängen | Verfügbar |
Machen Sie entsprechend Ihrer Zeichnung | Verfügbar |
Generator | 1 Satz |
Generatorgewicht | 7KG |
Generatorgröße |
370*280*150 |
Verpackende Weise | Verpackt durch Sperrholzkiste |
Doppelfrequenz | Verfügbar |
Kippfrquenz | Verfügbar |
Andere Größe für Ihre Wahl:
Modell | Kastengröße (Millimeter) | Wandler | Ultraschallenergie (W) | Frequenz (kHz) | Draht-Methode |
JP-1006I | 305*205*100 | 6pcs | 300 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JP-1012I | 355*305*100 | 12pcs | 600 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JP-1018I | 340*280*100 | 18pcs | 900 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JP-1024I | 430*280*100 | 24pcs | 1200 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JP-1030I | 460*370*100 | 30pcs | 1500 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JP-1036I | 550*450*100 | 36pcs | 1800 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JP-1048I | 600*450*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JTS-1030I | 500*300*100 | 30pcs | 1500 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JTS-1030I | 600*250*100 | 30pcs | 1500 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JTS-1036I | 600*400*100 | 36pcs | 1800 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JTS-1036I | 700*400*100 | 36pcs | 1800 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JTS-1036I | 800*350*100 | 36pcs | 1800 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JTS-1036I | 900*300*100 | 36pcs | 1800 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JTS-1036I | 1000*300*100 | 36pcs | 1800 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JTS-1048I | 700*500*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JTS-1048I | 800*500*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JTS-1048I | 900*400*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JTS-1048I | 1000*400*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JTS-1048I | 1100*350*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
JTS-1048I | 1200*300*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Steifes Rohr/Schlauch |
Eigenschaft:
1. Die Nichterfüllungsfrequenz ist 28/40KHz, wenn andere Frequenz (20/68/80/132KHz) benötigen Sie, dann muss zitieren.
2. ist Behältermaterial SUS304, wenn Bedarf SUS316, dann ist Preis höheres 20%
3. Es gibt kein Skymen-Logo für diese Reihenmaschine im Verkauf, kann das Logo des Kunden, MOQ setzen ist 2pcs.
4. Diese Reihenmaschine ist hauptsächlich, damit Verteiler Markt aufnimmt.
5. Der ganzer Kasten kann in Wasser zu direkt arbeiten eingesetzt werden, Kunde muss Behälter allein schweißen.
Tatsächliche Anwendungsszenarien
Extraktion des natürlichen Aromas
Ultraschall hat eine erhebliche Auswirkung auf die Extraktionsrate. Mit Ultraschall verstärkt die überkritische Flüssigkeit und das Capsaicin der Auszüge (SSFE) von den Pfeffern.
Die Ergebnisse der Ultraschallextraktion des Baldriangewürzs und die Ergebnisse der Extraktion ohne Ultraschall wurden verglichen. Die Absorption des Filtrats und die Absorption des Filtrats unter Verwendung Ultraschall waren 12%-40% höher als das des Filtrats ohne Ultraschall.
Nahrungsmittelanalyse
In der Anwendung der Nahrungsmittelanalyse, wird Ultraschallextraktion auch für die Vorbehandlung von Nahrungsmittelproben benutzt.
Ansprechpartner: Crystal
Telefon: +8618126095589