|
Produktdetails:
|
| Brennstoff: | elektrisch | Behältergröße: | 1000x600x600 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Industrie verwendet: | alle Industrie | Gebrauch: | Entfettung |
| Heizkraft: | 9000W | Reinigungsprozeß: | Heißwasser-Reinigung, lösliche Reinigung |
| Ultraschallenergie (W): | 3600W | Frequenz: | 28KHz/40KHz |
| Behälter-Kapazität: | 360L | ||
| Hervorheben: | PSE,das Ultraschallmünzen-Reiniger abfettet,Tragen des Ultraschallreinigers der münzen-SUS304 |
||
3 Tanks Reinigung Spülen Trocknungsfunktion 28Khz 40Khz Ultraschall-Reinigungsmaschine
| Spezifikation | Ultraschallfrequenz | 40KHz oder 28KHz |
| Material | Edelstahl SUS 304 | |
| Tankdicke | 2mm | |
| Kapazität des Ultraschalltanks | 360L | |
| Fassungsvermögen des Spültanks | 360L | |
| Fassungsvermögen des Trocknungstanks | 360L | |
| Timer | 1~99min einstellbar | |
| Heizung | 20°C bis 95°C einstellbar | |
| Maschinenspannung | AC 220 V/380 V, 3 Phasen oder andere | |
| Generatorspannung | AC 110V/220V, 1phasig | |
| Reinigungstank Ultraschall | 3600W | |
| Spülbecken Ultraschall | 3600W | |
| Ultraschall-Trocknungsbehälter | / | |
| Tankheizung reinigen | 9000W | |
| Spültankheizung | 9000W | |
| Trockentankheizung | 4500W | |
| Abflussventil | 1 Zoll | |
| Verpackung | Größe des Ultraschalltanks | 1000*600*600mm (L x B x H) |
| Größe des Spültanks | 1000*600*600mm (L x B x H) | |
| Größe des Trocknungstanks | 1000*600*600mm (L x B x H) | |
| Einheitsgröße | 3620*900*950mm | |
| Packungsgrösse | Holzkiste 3750*1120*1020mm | |
| NW/GW | 324kg /430kg | |
| Garantie | 1 Jahr |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370