|
Produktdetails:
|
| Brennstoff: | elektrisch | Behältergröße: | 1000x600x600 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Industrie verwendet: | alle Industrie | Gebrauch: | Entfettung |
| Heizkraft: | 9000W | Reinigungsprozeß: | Heißwasser-Reinigung, lösliche Reinigung |
| Ultraschallenergie (W): | 3600W | Frequenz: | 28KHz/40KHz |
| Behälter-Kapazität: | 360L | ||
| Hervorheben: | Motorzylinder-Ultraschallmünzen-Reiniger,Ultraschallreiniger der münzen-SUS304,360L |
||
3 Behälter, die trocknende Ultraschallreinigungs-Maschine der Funktions-28Khz 40Khz ausspülend säubern
| Spezifikation | Ultraschallfrequenz | 40K Hz oder 28KHz |
| Material | Edelstahl SUS 304 | |
| Behälterstärke | 2 Millimeter | |
| Ultrasonc-Behälter-Kapazität | 360L | |
| Ausspülender Behälter-Kapazität | 360L | |
| Trocknerbehälterkapazität | 360L | |
| Timer | 1~99min justierbar | |
| Heizung | 20°C zu 95°C justierbar | |
| Maschinenspannung | Wechselstrom 220V/380V, 3phases oder andere | |
| Generatorspannung | AC110V/220V, 1phase | |
| Reinigungsbehälter mit Ultraschall | 3600W | |
| Ausspülender Behälter mit Ultraschall | 3600W | |
| Trocknerbehälter mit Ultraschall | / | |
| Reinigungsbehälterheizung | 9000W | |
| Heizung des ausspülenden Behälters | 9000W | |
| Trocknerbehälterheizung | 4500W | |
| Abflussventil | 1 Zoll | |
| Verpackung | Ultraschallbehälter-Größe | 1000*600*600mm (L x W x H) |
| Größe des ausspülenden Behälters | 1000*600*600mm (L x W x H) | |
| Trockner-Behältergröße | 1000*600*600mm (L x W x H) | |
| Einheits-Größe | 3620*900*950mm | |
| Paket-Größe | Holzetui 3750*1120*1020mm | |
| N.W. /G.W. | 324 Kilogramm /430 Kilogramm | |
| Garantie | 1-jährig |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370