|
Produktdetails:
|
| Produktname: | JP-210LJR | Behälter-Kapazität: | 250L |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 40/28Hz | Material: | Edelstahl SUS304 |
| Behälter-Stärke: | 2mm | Timer: | 0-30min |
| Heizung: | 20℃-100℃ justierbar | Heizkraft: | 2000W |
| Einheitsgröße: | 945*575*800mm | Spannung: | 110V/220V |
| G.W: | 118kg | Paket-Größe: | 1005*640*920mm |
| Hervorheben: | Heizung 250L tränken Behälter,Heizung SUS304 tränken Behälter,Fett Hood Kitchen Soak Tank |
||
tränken Handelsheizung der küchen-250L Behälter mit erhitzt für Fett Hood Filter Carbon Removal
| Modell nein. | JP-250LJR | |
| Bild | ||
| Ultraschallmodell | Ultraschallfrequenz | 28/40 kHz |
| Material | Edelstahl SUS304 | |
| Behälter-Kapazität | 210 L | |
| Timer | 1~99min justierbar | |
| Heizung | 20°C zu 95°C justierbar | |
| Entgasen Sie | Ja | |
| Semiwave | Ja | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100 | 120V, 50/60Hz | |
| Wechselstrom 220 | 240V, 50/60 Hz | ||
| Heizkraft | W 2000 | |
| Basket&-Abdeckung | Standard ausgerüstet | |
| Verpackung | Behälter-Größe | 750*450*620mm (L x W x H) |
| Einheits-Größe | 850x550x800mm (L x W x H) | |
| Paket-Größe | 930x630x920mm (L x W x H) | |
| N.W. /G.W. | 107kg | |
| Garantie | 1-jährig | |
| Eigenschaften. |
|
|
| Anwendung. | Töpfe; Wannen; Blatt-Wannen; Oven Racks; Muffin-Wannen; Bratteller; Gummimatten; Schneidebretter verdrahten Körbe; Backende Gestelle Grills; Hood Filters; Ofenteile |
|
| Zertifikate | CE/ROHS/FCC/PSE/ISO9001 | |
Reinigungsschritte:
Schlagen Sie Zeit vor:
| Einzelteil | Reinigungszeit |
| Pot&-Wannen | Initiale tränken 12 Stunden |
| Heizplatten u. Grills | Minimum von 12 Stunden |
| Frittieren Sie Körbe | Minimale 3~4 Stunden |
| Haubenfilter | 1 Stunde |
| Bratwannen | Initiale tränken 12 Stunden |
| Gas rings& Kocherspitzen | Minimale 12 Stunden |
| Backbleche und Gestelle | Initiale tränken 12 Stunden |
| Servierteller | 1-2 Stunden |
| Oven Racks | Initiale tränken 12 Stunden |
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +86 13528763370