|
Produktdetails:
|
| Produktname: | JP-113LJR | Behälter-Kapazität: | 113L |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 40/28Hz | Material: | Edelstahl SUS304 |
| Behälter-Stärke: | 2mm | Timer: | 0-30min |
| Heizung: | 20℃-100℃ justierbar | Heizkraft: | 2000W |
| Einheitsgröße: | 580x510x760mm | Spannung: | 110V/220V |
| Hervorheben: | 28khz Motorblock-Ultraschallreiniger,Einkesselmotorblock-Ultraschallreiniger,Ultraschallwaschmaschine der teil-SUS304 |
||
der motorblock-Teile 28/40khz 3000w industrielle EinkesselUltraschallreinigungsmaschine
| Modell nein. | JP-113LJR | |
| Bild | ||
| Ultraschallmodell | Ultraschallfrequenz | 28/40 kHz |
| Material | Edelstahl SUS304 | |
| Behälter-Kapazität | 113 L | |
| Timer | 1~99min justierbar | |
| Heizung | 20°C zu 95°C justierbar | |
| Entgasen Sie | Ja | |
| Semiwave | Ja | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100 | 120V, 50/60Hz | |
| Wechselstrom 220 | 240V, 50/60 Hz | ||
| Heizkraft | W 2000 | |
| Basket&-Abdeckung | Standard ausgerüstet | |
| Verpackung | Behälter-Größe |
480*410*580mm (L x W x H)
|
| Einheits-Größe | 580x510x760mm (L x W x H) | |
| Paket-Größe | 660x590x880mm (L x W x H) | |
| N.W. /G.W. | 53kg | |
| Garantie | 1-jährig | |
| Eigenschaften. |
|
|
| Anwendung. | Töpfe; Wannen; Blatt-Wannen; Oven Racks; Muffin-Wannen; Bratteller; Gummimatten; Schneidebretter verdrahten Körbe; Backende Gestelle Grills; Hood Filters; Ofenteile |
|
| Zertifikate | CE/ROHS/FCC/PSE/ISO9001 | |
Bilder:
![]()
![]()
Unterschiedliche Größe als Ihre Referenz:
| Modell | Volumen (Liter) | Behältergröße (Millimeter) | Einheitsgröße (Millimeter) | Heizkraft (Kilowatt) |
| JP-113 | 113 | 480*410*580 | 580x510x760 | 2 |
| JP-156 | 156 | 650*400*600 | 750x500x780 | 2 |
| JP-211 | 211 | 750*450*625 | 750*550*785 | 2 |
| JP-258 | 258 | 890*480*605 | 990*580*880 | 3 |
| JP-274 | 274 | 840*480*680 | 940*580*875 | 3 |
| JP-388 | 388 | 1080*460*680 | 1480*560*875 | 3 |
| JP-483 | 483 | 1365*520*680 | 1465*620*875 | 3 |
Reinigungsschritte:
Schlagen Sie Zeit vor:
| Einzelteil | Reinigungszeit |
| Pot&-Wannen | Initiale tränken 12 Stunden |
| Heizplatten u. Grills | Minimum von 12 Stunden |
| Frittieren Sie Körbe | Minimale 3~4 Stunden |
| Haubenfilter | 1 Stunde |
| Bratwannen | Initiale tränken 12 Stunden |
| Gas rings& Kocherspitzen | Minimale 12 Stunden |
| Backbleche und Gestelle | Initiale tränken 12 Stunden |
| Servierteller | 1-2 Stunden |
| Oven Racks | Initiale tränken 12 Stunden |
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +86 13528763370