|
Produktdetails:
|
| Modell: | JP-1048I | Material: | SUS316 304 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1-jährige u. der Lebenszeit technische Unterstützung | Frequenz: | 28/40kHz |
| Zweck: | Ultraschallreinigung | Größe: | 600*460*100MM |
| Hervorheben: | Ultraschallreinigungs-Immersible Ultraschallwandler,Erschütterungs-Platten-Immersible Ultraschallwandler,Ultraschallwandler-Kasten 2400W |
||
Die Ultraschall-Tauchwandlerbox wandelt gewöhnliche Tanks in leistungsstarke Ultraschallreinigungssysteme um. Mit industrietauglichen Wandlern, einstellbarer Leistung und robuster Edelstahlkonstruktion liefert sie effiziente und gleichmäßige Reinigungsleistung für eine breite Palette industrieller Anwendungen.
Hochfrequente Ultraschallwellen erzeugen starke Kavitationseffekte, um Öl, Fett, Schmutz und Verunreinigungen schnell und effizient aus schwer zugänglichen Bereichen zu entfernen.
Gehäuse aus SUS-Edelstahl und Hartverchromung für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und lange Lebensdauer.
Flexible Leistungseinstellung ermöglicht die Optimierung für verschiedene Reinigungsprozesse und Materialien und gewährleistet konsistente Reinigungsergebnisse.
Kann einfach in neue oder bestehende Tanks integriert werden und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, herkömmliche Reinigungssysteme aufzurüsten.
Erhältlich mit 6–40 Wandlern pro Box, Leistungsausgängen von 300 W bis 2000 W und Frequenzen von 28 kHz oder 40 kHz, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Geeignet für die Reinigung von Metallteilen, elektronischen Komponenten, Formen, Automobilteilen, medizinischen Instrumenten, Hardware und anderen Industrieprodukten.
Unterstützt den Dauerbetrieb mit stabiler Ultraschallausgabe, geringem Wartungsaufwand und langfristiger Zuverlässigkeit.
1 Jahr Garantie mit professionellem Kundendienst und Unterstützung bei der Wandlerersetzung zur Reduzierung der Wartungskosten.
| Modell | Größe der Wandlerbox (mm) | Anzahl der Wandler (Stk.) | Ultraschallleistung (W) | Frequenz (kHz) | Generatorsteuerung | Stromversorgung |
| JP-1006I | 305*205*100 | 6 | 300 | 28/40 | JA | AC220V,50/60Hz, 1 Phase |
| JP-1012I | 355*305*100 | 12 | 600 | 28/40 | JA | AC220V,50/60Hz, 1 Phase |
| JP-1018I | 406*305*100 | 18 | 900 | 28/40 | JA | AC220V,50/60Hz, 1 Phase |
| JP-1024I | 500*355*100 | 24 | 1200 | 28/40 | JA | AC220V,50/60Hz, 1 Phase |
| JP-1030I | 550*406*100 | 30 | 1500 | 28/40 | JA | AC220V,50/60Hz, 1 Phase |
| JP-1036I | 500*460*100 | 36 | 1800 | 28/40 | JA | AC220V,50/60Hz, 1 Phase |
| JP-1048I | 600*460*100 | 48 | 2400 | 28/40 | JA | AC220V,50/60Hz, 1 Phase |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +86 13528763370