|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | JP-360ST | Material: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 40KHz/28KHz | Ultraschallleistung: | 1800W |
| Heizleistung: | 4500W | Tankinhalt: | 135L |
| Tankgröße: | 550*450*400mm | Einheitsgröße: | 880*780*815mm |
| Farbboxgröße: | 915x870x940mm | Nettogewicht: | 105 kg |
| Bruttogewicht: | 110kg | Stromversorgung: | Wechselstrom 100–120 V, 60 Hz Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz |
| Timer: | Digitale Timer-Regelung | Transportpaket: | Holzkiste |
| Produktionskapazität: | 50000PCS /MONTH | ||
| Hervorheben: | 135L industrieller Ultraschallreiniger,Ultraschallreinigungsmaschine für Pumpenteile,JP-360ST Ersatzteilwaschanlage |
||
| Modell | JP-360ST | Häufigkeit | 40 kHz |
|---|---|---|---|
| Tankkapazität | 135 L | Zeitmesser | Regulierung des digitalen Timers |
| Tankgröße | 550 × 450 × 400 mm | Größe der Einheit | 880 × 780 × 815 mm |
| Farbschachtelgröße | 915 × 870 × 940 mm (Holzgehäuse) | Kartonverpackung | 915 × 870 × 940 mm (Holzgehäuse) |
| Ultraschallleistung | 1800 W | Nettogewicht | 105 kg |
| Stromversorgung | AC 100-120V, 60Hz / AC 220-240V, 50Hz | Bruttogewicht | 110 kg |
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370