|
Produktdetails:
|
| meterial: | Edelstahl SUS 304 | Kapazität: | 77 L |
|---|---|---|---|
| Behältergröße: | 55×40×35cm | Einheits-Größe: | 73x58x77cm |
| Ultraschallfrequenz: | 40 KHz | Ultraschallenergie: | 480-1200 W |
| Heizkraft: | 3000W | Timer: | 1-99 Minuten |
| Heizung: | 20-95 ℃ | ||
| Hervorheben: | Ultraschallreinigungsgerät,Ultraschallwaschmaschine |
||
Soemindustrielle Ultraschallreinigungsanlage, Digital-Ultraschallreiniger 480-1200 W
Eigenschaften:
1. Edelstahlbehälter hat Widerstand zur Abnutzung und zum langen Arbeitsleben.
2. Behälterkapazität: 2L (0.5gallon), mit digitaler Timer- u. Heizungssteuerung
3. mit Edelstahlkorb
gerade Wasser des Vorsprunges 4.Use oder Brennspiritus- und Lösungsmittelreiniger für höhere Reinigungsanforderung
Leiterplattesteuerung Chips microcontroller.flexible des Steuer 5.industrial, sicherer u. stabil
6.temperature melodisch von 20°C zu 80°C
Spezifikation:
| Modell | JP-240ST |
| Ultraschallenergie | 480-1200W (Wandler 15pcs) |
| Frequenz | 40KHz |
| Wohnungsmaterial | SUS304 |
| Behältermaterial | SUS304 |
| Heizkraft | 3000 W |
| Behälterkapazität | 77 L |
| Timer | Digital 1-30min justierbar |
| Heizung | ℃ 0~95 |
| Spannung | Wechselstrom 100~120V, 60Hz Wechselstrom 220~240V, 50Hz |
| Behältergröße | 55×40×35cm |
| Einheitsgröße | 73x58x77cm |
| Verpackungsgröße | 90x67x94cm Holzetui |
| N.W. | 78 Kilogramm |
| G.W. | 95 Kilogramm |
| Zertifikat | ISO9001: 2008|CER u. RoHS |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370