|
Produktdetails:
|
| Behälter-Material: | SUS304 | Behälter-Kapazität: | 360L |
|---|---|---|---|
| Behältergröße: | 1000*600*600mm | Wandler: | 72pcs |
| Ultraschallenergie: | 3600W | Ultraschallfrequenz: | 40 KHz |
| Behälter-Stärke: | 2mm | Heizkraft: | 9000W |
| Timer: | 1S-99hours justierbar | Heizung: | 20~95℃ justierbar |
| Hervorheben: | Zweifrequenz Ultraschallreiniger,Ultraschallwaschmaschine |
||
Industrieller Ultraschallreiniger mit Ölfiltersystem JP-720G
Mit Ölfiltersystem
Für das Hochleistungsöl, das Öl entfernt, wird Ölfiltersystem vorgeschlagen, um das Lösungsmittel und das absord aufzubereiten das Öl.
JP-720G Hauptmerkmale
Mit Ölfiltersystem
Behältergröße: L1000*W600*H600mm
Ultraschallenergie: 3600W
Heizkraft: 9000W
Ultraschallfrequenz: 40KHz
JP-720G Spezifikationen
| Modell | JP-720G | |||
| Behältergröße (Millimeter) | 1000*600*600 | |||
| Behälterkapazität | 360L | |||
| Wandler | 72pcs | |||
| Ultraschallenergie | 3600W | |||
| Heizkraft | 9000W | |||
| Kapazität | 40KHZ | |||
| Behältermaterial | 304/316SUS | |||
| Behälterstärke | 2mm | |||
| Timer | 1S-99hours justierbar/normalerweise offenes | |||
| Heizung | 20-95℃ justierbar | |||
| Abflussventil | 1" | |||
| Korb u. Deckel | Standard ausgerüstet | |||
| Maschinen-Spannung | Wechselstrom 220V/380V, 3phases | |||
| Generator-Spannung | Wechselstrom 110V/220V, 1phase | |||
| Eigenschaften | System der Filtration 1.with Gießmaschinen 2.with mit Bremse 3,1-jährige Garantie u. technische Unterstützung für das Leben |
|||
![]()
Andere Produkte
1. Ohne Ölfiltersystem
| Modell | JP-360ST | JP-480ST | JP-600ST | JP-720ST |
| Behältergröße (Millimeter) | 600*500*450 | 700*500*500 | 800*600*550 | 1000*600*600 |
| Behälterkapazität | 135L | 175L | 264L | 360L |
| Wandler | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Ultraschallenergie | 1800W | 2400W | 3000W | 3600W |
| Heizkraft | 4500W | 6000W | 6000W | 9000W |
| Kapazität | 40KHZ/28KHZ | |||
| Behältermaterial | 304/316SUS | |||
| Behälterstärke | 2mm | |||
| Timer | 1S-99hours justierbar/normalerweise offenes | |||
| Heizung | 20-95℃ justierbar | |||
| Abflussventil | 1" | |||
| Korb u. Deckel | Standard ausgerüstet | |||
| Maschinen-Spannung | Wechselstrom 220V/380V, 3phases | |||
| Generator-Spannung | Wechselstrom 110V/220V, 1phase | |||
| Eigenschaften | Mit Gießmaschinen mit Bremse | |||
| Verpacken | Holzetui | |||
| Garantie | 1 Jahr | |||
Behälter 2.With zwei, Reinigungsbehälter und trocknender Behälter durch Heißluft
| Modell | JP-2024GH | JP-2036GH | JP-2072GH |
| Säubern Sie Behältergröße | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
| Größe des trockenen Behälters | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
| Behälterkapazität | 77L jedes | 135L jedes | 360L jedes |
| Wandler | 24 | 36 | 72 |
| Säubern Sie Behälterultraschallenergie | 1200W | 2400W | 3600W |
| Ultraschallenergie des trockenen Behälters | 0 | 0 | 0 |
| Säubern Sie Behälter Heizkraft | 3000W | 4500W | 9000W |
| Trockener Behälter Heizkraft | 2600W | 3000W | 4500W |
| Kapazität | 28KHZ/40KHZ | ||
| Behältermaterial | 304/316SUS | ||
| Behälterstärke | 2MM | ||
| Timer | 1S-99hours justierbar/normalerweise offenes | ||
| Heizung | 20-95c justierbar | ||
| Abflussventil | 1" | ||
| Korb u. Deckel | Standard ausgerüstet | ||
| Maschinen-Spannung | Wechselstrom 220V/380V, 3phases | ||
| Generatorspannung | Wechselstrom 110V/220V, 1phase | ||
| Eigenschaften |
System der Filtration 1.with Gießmaschinen 2.with mit Bremse 3,1-jährige Garantie u. technische Unterstützung für das Leben |
||
OEM/ODM wird begrüßt.
Unternehmensinformationen
Skymen-Reinigungsanlage Shenzhen Co., Ltd. ist eine des Berufsherstellers, der auf Erzeugnis- und Entwurfsultraschallreiniger sich spezialisierte, mit.einschließen Haushaltsultraschallreiniger, bentchtop Ultraschallreiniger, industriellen Ultraschallreiniger, versenkbaren Wandler, etc.
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370