|
Produktdetails:
|
| Behälter-Material: | SUS304/316 | Behältergröße: | L500*W350*H300mm |
|---|---|---|---|
| Einheits-Größe: | L680*W530*H700cm | Ultraschallenergie: | 900w |
| Ultraschallfrequenz: | 40KHZ/28KHZ | Heizkraft: | 3000W |
| Timer: | digitales justierbares 1-99min | Heizung: | digitales justierbares 20-80℃ |
| Spannung: | Wechselstrom 110V/AC220V, 1phase | Andere: | mit Gießmaschinen und Bremsen |
| Hervorheben: | Zweifrequenz Ultraschallreiniger,Ultraschallreinigungseinheit |
||
Industrieller Ultraschallteilreiniger JP-180ST
| Modell | JP-180ST (digital, Energie justierbar) |
| Behältergröße | 50×35×30cm |
| Einheitsgröße | 68x53x70cm |
| Holzetuipaket | 85x62x88cm |
| Ultraschallenergie | 360W~900W |
| Heizkraft | 3000W |
| Timer: | 1~99min justierbar |
| Heizung | 0 ~80℃ justierbar |
| Frequenz | 28/40kHz |
| Behälterkapazität | 53L |
| G.W. | 80kg |
Ladeliste
Reiniger 1*ultrasonic
1*basket
1*lid
Englisches Handbuch 1*
Schnur 1*power
![]()
Was ist ein Ultraschallteilreiniger?
Ultraschallteilwaschmaschinen arbeiten, indem sie kontrollierte Hohlraumbildung in der Reinigungsflüssigkeit verursachen. Hohlraumbildung sprudelt Form und Einsturz plötzlich und gibt ungeheure Energie gegen die Oberflächen von den Gegenständen (wie Schmutz, Staub, Öl, Fett) untergetaucht im Behälter frei. Diese Aktion „scheuert sich“ stark, um Boden von den Teilen zu entfernen. Hohlraumbildung wird durch die Frequenz der Einheit bestimmt. Langwellen erzeugen große Hohlraumbildung und Kurzwellen erzeugen kleinere Hohlraumbildung, aber in größeren Zahlen.
Andere Größe für Ihre Wahl
| Modell | Behältergröße | Einheitsgröße | Volumen | Ultraschallenergie | Frequenz | Heizkraft | Timer | Heizungstemperatur |
| L×W×H (Millimeter) | L×W×H (Millimeter) | (L) | (W) | (kHz) | (W) | (MINUTE) | (℃) | |
| JP-120ST | 500x300x250 | 670x480x700 | 38 | 240-600 | 28/40 | 1500 | 1-99 | 0-80 |
| JP-180ST | 500x350x300 | 680x530x700 | 53 | 360-900 | 3000 | |||
| JP-240ST | 550x400x350 | 730x580x770 | 77 | 480-1200 | 3000 | |||
| JP-300ST | 550x450x400 | 730x618x800 | 99 | 1500 | 4500 | |||
| JP-301ST | 800x300x400 | 940x420x800 | 96 | 1500 | 4500 | |||
| JP-360ST | 600x500x450 | 805x705x780 | 135 | 1800 | 4500 | |||
| JP-480ST | 700x500x500 | 870x705x790 | 175 | 2400 | 6000 | |||
| JP-600ST | 800x600x500 | 970x770x800 | 264 | 3000 | 6000 | |||
| JP-720ST | 1000x600x600 | 1170x770x715 | 360 | 3600 | 9000 |
Mit Ölfiltersystem
| Modell | JP-240G | JP-360G | JP-480G | JP-720G |
| Behältergröße (Millimeter) | 550*400*350 | 600*500*450 | 700*500*500 | 1000*600*600 |
| Behälterkapazität | 77L | 135L | 175L | 360L |
| Wandler | 24 | 36 | 48 | 72 |
| Ultraschallenergie | 1200W | 1800W | 2400W | 3600W |
| Heizkraft | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W |
| Ultraschallfrequenz | 28KHZ/40KHZ | |||
| Behältermaterial | 304/316SUS | |||
| Behälterstärke | 2MM | |||
| Timer | 1S-99hours justierbar/normalerweise offenes | |||
| Heizung | 20-95℃ justierbar | |||
| Abflussventil | 1 Zoll | |||
| Korb u. Deckel | Standard ausgerüstet | |||
| Maschinen-Spannung | Wechselstrom 220V/380V, 3phases | |||
| Generator-Spannung | Wechselstrom 110V/220V, 1phase | |||
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370