|
Produktdetails:
|
| Material: | Edelstahl | Reinigungsmedium: | Nasse Reinigung |
|---|---|---|---|
| Theorie: | körperliche Reinigung | Status: | Neue |
| Customize: | Verfügbar | Kläreffekt: | Gründliche Reinigung |
| Hervorheben: | Ultraschallgeneratoren und Wandler,Ultraschallextraktions-Ausrüstung |
||
abnehmbare versenkbare mit Ultraschallleistungsfähigkeit der hohen Intensität des Satzes des Wandlers 1500W
JTM-1030
Spezifikationsdetails:
Ultraschallwandlerkastengröße (Millimeter): 550x406x100 (LXWXH)
Wohnungsmaterial: SUS304/SUS316L
Oberflächenveredelung: Hart-Crüberzugbehandlung (20+microns)
Ultraschallfrequenz: 28KHz/40KHz
Ultraschallwandler: 30pcs
Ultraschallenergie: 1500W
Elektronischer Generator: JM-1500, Ultraschallgeneratorarbeit steuern separat Wandler
Stromversorgung: Wechselstrom 110V/220V oder 220/240V, 1,13AMP
| Modell (JTM-Modelle) | JTM-1006 | JTM-1012 | JTM-1018 | JTM-1024 | JTM-1030 | JTM-1036 | |||
| Ultraschallwandlerkastengröße (Millimeter) | L | 305 | 355 | 406 | 500 | 550 | 500 | ||
| W | 250 | 305 | 305 | 355 | 406 | 460 | |||
| H | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Wohnungsmaterial | SUS304/SUS316L | ||||||||
| Oberflächenveredelung | Hart-Crüberzugbehandlung (20+microns) | ||||||||
| Ultraschallfrequenz | 28KHz/40KHz | ||||||||
| Ultraschallwandler | 6pcs | 12pcs | 18pcs | 24pcs | 30pcs | 36pcs | |||
| Ultraschallenergie | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | |||
| Elektronischer Generator | JM-300 | JM-600 | JM-900 | JM-1200 | JM-1500 | JM-1800 | |||
| Ultraschallgeneratorarbeit steuern separat Wandler | |||||||||
| Energie suppy | Wechselstrom 110V/220V oder 220/240V, 1,13AMP | ||||||||
| * nach Maß: 68KHz/80KHz/120KHz und Größe sind alle verfügbar | |||||||||
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370