|
Produktdetails:
|
| Modell: | JP-080S | Heizkraft: | 500W |
|---|---|---|---|
| Behälterkapazität: | 30L | Einheits-Größe: | 585*330*280mm (L x W x H) |
| Industrie verwendet: | Elektronische Industrie | Gebrauch: | Ingenieurteilsäubern |
| Hervorheben: | Ultraschallreinigungsanlage des Laborsus304,Laborultraschallreinigungsanlage 480W,JP-080S Ultraschallinstrument-Reiniger |
||
Ultraschallreinigungsanlage 480W JP-080S des Labor22l entfernen Frequenz des Fett-Rost-40KHz
Rostfreie Bank-Spitze
| Modell | Kapazität | Behälter-Größe | Ultraschallenergie | Heizkraft | Frequenz | Behälterstärke | Material |
| (L) | (L*W*H) Millimeter | (W) | (W) | (KHz) | (Millimeter) | SUS304 | |
| JP-008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-009 | 0,9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-020S | 3,2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-030S | 4,5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-031S | 6,5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
Produkt-Show:
![]()
![]()
![]()
Verschiffen u. Verpacken:
1. Maß für 1pcs: 0.018CBM; 48pcs pro CBM
2. Die Maschine wird durch Kasten und Schaum verpackt; Die Maschine wird sofort geliefert, sobald die Zahlung klar ist.
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370