|
Produktdetails:
|
| Ultraschallfrequenz: | 28/40kHz | Tankinhalt: | 38-1500L |
|---|---|---|---|
| Ultraschallleistung: | 600-10800W | Heizleistung: | 1500–27000 W |
| Trocknungsleistung: | 3000–21000 W | Innentankgröße: | 500*300*250-1500*1000*1000mm |
| Trocknungstemperatur: | 0-99h | Temperaturkontrolle: | RT-150℃ |
| Filter: | 1 Satz, verbunden mit erstem Tank | Material: | Edelstahl SUS304 |
| Hervorheben: | Doppeltank-Ultraschallreiniger mit Trocknung,Industrielle Ultraschallreiniger für Teile,Ultraschallreiniger mit Trocknungsfunktion |
||
| Modell | Frequenz (kHz) | Kapazität (L) | Innenbehältergröße (mm) | Ultraschallleistung (W) | Heizleistung (W) | Trocknungsleistung (W) | Temperaturregelung (°C) | Trocknungstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-2012GH | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0 bis 600 | 1500 | 3000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2018GH | 28/40 | 53 | 500*350*300 | 0-900 | 1500 | 3000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2024GH | 28/40 | 77 | 550*400*350 | 0-1200 | 3000 | 3000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2030GH | 28/40 | 99 | 550*450*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2031GH | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2036GH | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0-1800 | 4500 | 3000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2048GH | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0-2400 | 6000 | 3000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2060GH | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0-3000 | 6000 | 3000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2072GH | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0-3600 | 9000 | 6000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2084GH | 28/40 | 420 | 1500*700*400 | 0-4200 | 15000 | 6000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2096GH | 28/40 | 480 | 1200*500*800 | 0-4800 | 15000 | 9000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2108GH | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 9000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2120GH | 28/40 | 640 | 1000*800*800 | 0-6000 | 21000 | 9000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2132GH | 28/40 | 800 | 1000*1000*800 | 0-6600 | 24000 | 12000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2144GH | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 12000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
| JP-2216GH | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 21000 | RT-Rohre | NT1 Schmelzen |
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370