|
Produktdetails:
|
| Säubern Sie Behälterbehältergröße: | 550*400*350 | Spülenbehälter-Behältergröße: | 550*400*350 |
|---|---|---|---|
| Behältergröße des trockenen Behälters: | 550*400*350 | Behälter-Kapazität: | 77L jedes |
| Säubern Sie Behälterultraschallenergie: | 1200W | Spülenbehälter-Ultraschallenergie: | 1200W |
| Ultraschallenergie des trockenen Behälters: | -- | Säubern Sie Behälter Heizkraft: | 3000W |
| Spülenbehälter Heizkraft: | 3000W | Trockener Behälter Heizkraft: | 2600W |
| Ultraschallfrequenz: | 40KHZ/28KHZ | ||
| Hervorheben: | Automobilultraschallreiniger,Ultraschallreinigungsgerät |
||
Drei Behälter 77l 3000w erhitzten die Ultraschallreiniger-genauen Teile, die das Trocknen ausspülend säubern
JP-3048GHP
Jede Behältergröße: L550*W400*H350mm
Reinigungs- und ausspülender Behälterultraschallenergie: 1200W
Trocknender Behälter ohne Ultraschallenergie (keine Wandler)
Saubere/Spülenbehälterheizkraft: 3000W
Heizkraft des trocknenden Behälters: 2600W
Als Berufshersteller für 10 Jahre, stellen Skymen zur Verfügung:
Industrieller Einkesselultraschallreiniger;
Zwei Behälter:
Ultraschallreinigung + ausspülend
Ultraschallreinigung + Heißlufttrockner
Drei Behälter:
Ultraschallreinigung + ausspülend + Heißlufttrockner
Vier Behälter:
Ultraschallreinigung + Ultraschallausspülen + ausspülendes Wasser + Heißlufttrockner
Maschine kann als Anforderung der Kunden besonders angefertigt werden.
Produktbeschreibungen unten.
| Modell | JP-3048GPH | JP-3072GPH | JP-3144GPH |
| Säubern Sie Behälterbehältergröße | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
| Spülen Sie Behälterbehältergröße aus | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
| Behältergröße des trockenen Behälters | 550*400*350 | 600*500*450 | 1000*600*600 |
| Behälterkapazität | 77L jedes | 135L jedes | 360L jedes |
| Säubern Sie Behälterultraschallenergie | 1200W | 1800W | 3600W |
| Spülen Sie Behälterultraschallenergie aus | 1200W | 1800W | 3600W |
| Ultraschallenergie des trockenen Behälters | ---- | ---- | ----- |
| Säubern Sie Behälter Heizkraft | 3000W | 4500W | 9000W |
| Spülen Sie Behälter Heizkraft aus | 3000W | 4500W | 9000W |
| Trocknen Sie tankHeating Energie | 2600W | 3000W | 4500W |
| Kapazität | 28KHZ/40KHZ | ||
| Behältermaterial | 304/316SUS | ||
| Behälterstärke | 2MM | ||
| Timer | 1S-99hours justierbar/normalerweise offenes | ||
| Heizung | 20-95℃ justierbar | ||
| Abflussventil | 1 Zoll | ||
| Korb u. Deckel | Standard ausgerüstet | ||
![]()
![]()
Unternehmensinformationen.
Skymen-Reinigungsanlage Shenzhen Co., Ltd. ist eine des Berufsherstellers, der auf Erzeugnis- und Entwurfsultraschallreiniger sich spezialisierte, mit.einschließen Haushaltsultraschallreiniger, bentchtop Ultraschallreiniger, industriellen Ultraschallreiniger, versenkbaren Wandler, etc.
Qualitätskontrolle:
Materialkontrolle 1.Raw:
QC und Ingenieure würden strenge Inspektion vom Rohstoff schrittweise Qualitätsprodukt sicherstellen lassen.
Prüfung 2.Sales:
Wir Verkäufer würden auch das Produktionsverfahren überprüfen, um Maschine 100% entsprechend der Probe sicherzustellen
Inspektion mit 3,100% Produkten:
100% Produkte, die während der Produktion, Standardeinheit überprüfen, würden unter der Prüfung von mindestens 4hours, kundengebundene Maschine prüfen mindestens 2 Tage vor Lieferung sein.
immer Versuch 4.We, zum perfektes zu tun:
Jeder in den Skymen würde gut versuchen, Probleme zusammen mit Ihnen zu lösen.
Zertifikate
CER, FCC, RoHS, ISO9001
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: +86 13528763370